Результаты тиража
Категория | Угадано чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, ₽ | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 2 | 27 114 | 54 228 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 26 | 3200 | 83 200 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 12 | 7947 | 95 364 |
6 | 3 X 3 | 6 | 7635 | 45 810 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 217 | 1585 | 343 945 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 624 | 687 | 428 688 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 454 | 959 | 435 386 |
10 | 2 X 2 | 1201 | 484 | 581 284 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6769 | 200 | 1 353 800 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5052 | 252 | 1 273 104 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «4 из 20»
17,7,3,18|2,19,18,6
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 35 636 |
Комбинаций | 44 991 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 4 694 809 |
Суперприз, руб. | 133 027 082 |
Добавить комментарий