Результаты тиража
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | 20 000 | 260 000 |
4 | 491 | 2000 | 982 000 |
3 | 5726 | 300 | 1 717 800 |
2 | 29 846 | 100 | 2 984 600 |
Выигрышные числа
лотереи Русское лото «6 из 36»
36,7,27,33,34,3
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 141 420 |
Призовой фонд тиража, руб. | 7 071 000 |
Суперприз, руб. | 6 464 270 |
Добавить комментарий