Результаты тиража
Категория | Угадано чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, ₽ | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 1 | 124 827 | 124 827 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 2 | 14 141 | 28 282 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 6 | 7233 | 43 398 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 4 | 12 434 | 49 736 |
6 | 3 X 3 | 8 | 2987 | 23 896 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 191 | 939 | 179 349 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 629 | 356 | 223 924 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 412 | 552 | 227 424 |
10 | 2 X 2 | 1000 | 303 | 303 000 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6088 | 100 | 608 800 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5176 | 128 | 662 528 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «4 из 20»
3,18,12,17|20,2,4,16
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 34 081 |
Комбинаций | 45 475 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 2 475 164 |
Суперприз, руб. | 146 346 062 |
Добавить комментарий