
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 11 | 4015 | 44 165 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 4 | 12 654 | 50 616 |
6 | 3 X 3 | 9 | 2702 | 24 318 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 |
166 | 1100 | 182 600 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 576 | 395 | 227 520 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 424 | 545 | 231 080 |
10 | 2 X 2 | 1035 | 298 | 308 430 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6421 | 100 | 642 100 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5040 | 134 | 675 360 |
10,3,18,19|4,2,14,10
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 40 529 |
Комбинаций | 46 617 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 386 189 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий