
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 3 | 7793 | 23 379 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 17 | 2110 | 35 870 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 10 | 4111 | 41 110 |
6 | 3 X 3 | 6 | 3292 | 19 752 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 189 | 785 | 148 365 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 564 | 328 | 184 992 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 474 | 396 | 187 704 |
10 | 2 X 2 | 987 | 254 | 250 698 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 5719 | 100 | 571 900 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4479 | 123 | 550 917 |
2,10,11,16|11,19,3,7
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 31 729 |
Комбинаций | 38 617 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 014 687 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий