
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 4 | 5880 | 23 520 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 7 | 5156 | 36 092 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 7 | 5909 | 41 363 |
6 | 3 X 3 | 5 | 3974 | 19 870 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 152 | 982 | 149 264 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 452 | 412 | 186 224 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 352 | 537 | 189 024 |
10 | 2 X 2 | 912 | 277 | 252 624 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 5267 | 100 | 526 700 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 3973 | 139 | 552 247 |
13,7,10,1|20,11,15,18
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 30 495 |
Комбинаций | 38 125 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 976 928 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий