
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 1 | 99 867 | 99 867 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 4 | 5657 | 22 628 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 10 | 3472 | 34 720 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 10 | 3979 | 39 790 |
6 | 3 X 3 | 3 |
6372 | 19 116 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 124 | 1158 | 143 592 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 410 | 437 | 179 170 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 372 | 489 | 181 908 |
10 | 2 X 2 | 735 | 330 | 242 550 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 4874 | 100 | 487 400 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4219 | 126 | 531 594 |
18,19,14,10|19,2,9,12
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 28 365 |
Комбинаций | 36 387 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 982 335 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий