
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 2 | 12 809 | 25 618 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 5 | 7862 | 39 310 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 9 | 5006 | 45 054 |
6 | 3 X 3 | 7 | 3092 | 21 644 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 144 | 1129 | 162 576 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 481 | 421 | 202 501 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 433 | 475 | 205 675 |
10 | 2 X 2 | 853 | 322 | 274 666 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 5590 | 100 | 559 000 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5133 | 117 | 600 561 |
9,8,15,13|1,3,6,20
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 32 749 |
Комбинаций | 41 305 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 136 605 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий