
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 5 | 6240 | 31 200 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 6 | 7979 | 47 874 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 4 | 13 717 | 54 868 |
6 | 3 X 3 | 9 | 2929 | 26 361 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 213 | 929 | 197 877 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 477 | 518 | 247 086 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 383 | 655 | 250 865 |
10 | 2 X 2 | 1152 | 290 | 334 080 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6649 | 100 | 664 900 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5297 | 138 | 730 986 |
9,18,8,10|3,4,16,20
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 40 832 |
Комбинаций | 50 068 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 586 097 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий