
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 2 | 12 463 | 24 926 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 3 | 12 750 | 38 250 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 4 | 10 959 | 43 836 |
6 | 3 X 3 | 8 | 2632 | 21 056 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 201 | 787 | 158 187 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 539 | 366 | 197 274 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 350 | 572 | 200 200 |
10 | 2 X 2 | 1090 | 245 | 267 050 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6124 | 100 | 612 400 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4479 | 131 | 586 749 |
7,10,9,11|13,4,11,8
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 31 932 |
Комбинаций | 41 213 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 149 928 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий