
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 3 | 7036 | 21 108 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 9 | 3599 | 32 391 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 2 | 18 560 | 37 120 |
6 | 3 X 3 | 3 | 5944 | 17 832 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 121 | 1107 | 133 947 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 425 | 393 | 167 025 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 340 | 499 | 169 660 |
10 | 2 X 2 | 717 | 316 | 226 572 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 4555 | 100 | 455 500 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 3624 | 137 | 496 488 |
4,6,15,18|12,5,17,16
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 25 480 |
Комбинаций | 33 957 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 757 643 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий