
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 3 | 7199 | 21 597 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 4 | 8285 | 33 140 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 3 | 12 660 | 37 980 |
6 | 3 X 3 | 4 | 4561 | 18 244 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 100 | 1370 | 137 000 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 427 | 400 | 170 800 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 372 | 466 | 173 352 |
10 | 2 X 2 | 682 | 340 | 231 880 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 4890 | 100 | 489 000 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4186 | 121 | 506 506 |
15,16,5,7|5,1,19,8
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 26 165 |
Комбинаций | 35 086 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 819 499 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий