
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 4 | 5168 | 20 672 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 2 | 15 861 | 31 722 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 5 | 7271 | 36 355 |
6 | 3 X 3 | 4 | 4366 | 17 464 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 103 | 1273 | 131 119 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 387 | 423 | 163 701 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 344 | 483 | 166 152 |
10 | 2 X 2 | 661 | 335 | 221 435 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 4322 | 100 | 432 200 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 3807 | 128 | 487 296 |
17,20,11,14|2,12,16,15
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 27 395 |
Комбинаций | 33 049 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 708 116 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий