
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 1 | 24 057 | 24 057 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 12 | 3076 | 36 912 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 7 | 6044 | 42 308 |
6 | 3 X 3 | 7 | 2903 | 20 321 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 175 | 872 | 152 600 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 512 | 372 | 190 464 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 400 | 483 | 193 200 |
10 | 2 X 2 | 899 | 287 | 258 013 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 5838 | 100 | 583 800 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4239 | 133 | 563 787 |
6,7,8,15|1,13,11,3
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 32 136 |
Комбинаций | 39 667 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 065 462 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий