
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 3 | 12 981 | 38 943 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 9 | 6640 | 59 760 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 13 | 5268 | 68 484 |
6 | 3 X 3 | 3 | 10 967 | 32 901 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 207 | 1194 | 247 158 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 703 | 438 | 307 914 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 594 | 527 | 313 038 |
10 | 2 X 2 | 1284 | 325 | 417 300 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 8130 | 100 | 813 000 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 6968 | 131 | 912 808 |
14,9,6,10|4,16,13,19
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 51 412 |
Комбинаций | 62 242 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 3 211 306 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий