
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 4 | 10 698 | 42 792 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 3 | 16 347 | 49 041 |
6 | 3 X 3 | 7 | 3366 | 23 562 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 |
141 | 1255 | 176 955 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 430 | 513 | 220 590 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 358 | 626 | 224 108 |
10 | 2 X 2 | 836 | 358 | 299 288 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 5836 | 100 | 583 600 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4930 | 133 | 655 690 |
18,10,17,4|14,18,2,1
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 36 467 |
Комбинаций | 44 591 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 275 626 |
Суперприз, руб. | 50 495 520 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий