
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 3 | 7796 | 23 388 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 9 | 3988 | 35 892 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 4 | 10 283 | 41 132 |
6 | 3 X 3 | 3 | 6586 | 19 758 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 123 | 1206 | 148 338 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 334 | 554 | 185 036 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 252 | 746 | 187 992 |
10 | 2 X 2 | 652 | 385 | 251 020 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 4768 | 100 | 476 800 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 3978 | 138 | 548 964 |
13,16,20,18|12,10,11,18
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 28 305 |
Комбинаций | 37 210 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 918 320 |
Суперприз, руб. | 51 207 491 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий