
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 4 | 5785 | 23 140 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 3 | 11 836 | 35 508 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 9 | 4522 | 40 698 |
6 | 3 X 3 | 9 | 2172 | 19 548 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 190 | 773 | 146 870 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 491 | 373 | 183 143 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 428 | 434 | 185 752 |
10 | 2 X 2 | 925 | 268 | 247 900 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 5390 | 100 | 539 000 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4389 | 124 | 544 236 |
9,17,3,19|3,18,8,2
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 28 697 |
Комбинаций | 37 818 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 965 795 |
Суперприз, руб. | 53 794 655 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий