
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 1 | 168 275 | 168 275 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 2 | 19 062 | 38 124 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 2 | 29 251 | 58 502 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 5 | 13 409 | 67 045 |
6 | 3 X 3 |
5 | 6442 | 32 210 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 180 | 1344 | 241 920 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 666 | 453 | 301 698 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 563 | 544 | 306 272 |
10 | 2 X 2 | 1301 | 314 | 408 514 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 8586 | 100 | 858 600 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 7021 | 128 | 898 688 |
10,20,17,9|5,3,6,20
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 50 702 |
Комбинаций | 61 869 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 3 379 848 |
Суперприз, руб. | 65 463 731 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий