
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 4 | 7441 | 29 764 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 8 | 5709 | 45 672 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 9 | 5816 | 52 344 |
6 | 3 X 3 | 12 | 2096 | 25 152 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 184 | 1026 | 188 784 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 601 | 392 | 235 592 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 460 | 520 | 239 200 |
10 | 2 X 2 | 1137 | 281 | 319 497 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6503 | 100 | 650 300 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5176 | 135 | 698 760 |
18,15,9,8|11,10,7,12
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 37 087 |
Комбинаций | 48 004 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 485 065 |
Суперприз, руб. | 70 557 283 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий