
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 1 | 27 526 | 27 526 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 10 | 4224 | 42 240 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 6 | 8068 | 48 408 |
6 | 3 X 3 | 4 | 5814 | 23 256 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 150 | 1164 | 174 600 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 544 | 400 | 217 600 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 388 | 570 | 221 160 |
10 | 2 X 2 | 935 | 316 | 295 460 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 5917 | 100 | 591 700 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4899 | 132 | 646 668 |
19,17,16,3|16,5,7,11
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 33 137 |
Комбинаций | 44 248 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 288 618 |
Суперприз, руб. | 73 858 991 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий