
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 2 | 15 176 | 30 352 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 11 | 4234 | 46 574 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 9 | 5931 | 53 379 |
6 | 3 X 3 | 5 | 5129 | 25 645 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 207 | 930 | 192 510 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 599 | 401 | 240 199 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 501 | 487 | 243 987 |
10 | 2 X 2 | 1135 | 287 | 325 745 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6749 | 100 | 674 900 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5460 | 131 | 715 260 |
5,6,1,13|20,12,17,2
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 38 639 |
Комбинаций | 49 127 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 548 551 |
Суперприз, руб. | 75 539 360 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий