
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 5 | 7733 | 38 665 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 9 | 6593 | 59 337 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 12 | 5667 | 68 004 |
6 | 3 X 3 | 8 | 4083 | 32 664 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 234 | 1048 | 245 232 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 841 | 364 | 306 124 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 659 | 471 | 310 389 |
10 | 2 X 2 | 1299 | 319 | 414 381 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 8528 | 100 | 852 800 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 7068 | 129 | 911 772 |
13,5,3,14|10,15,12,20
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 48 044 |
Комбинаций | 62 480 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 3 239 368 |
Суперприз, руб. | 77 465 244 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий