
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 1 | 25 264 | 25 264 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 17 | 2280 | 38 760 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 12 | 3702 | 44 424 |
6 | 3 X 3 | 4 | 5336 | 21 344 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 182 | 881 | 160 342 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 712 | 281 | 200 072 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 557 | 364 | 202 748 |
10 | 2 X 2 | 995 | 272 | 270 640 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6287 | 100 | 628 700 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4951 | 120 | 594 120 |
12,9,7,18|9,20,16,10
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 30 652 |
Комбинаций | 41 890 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 186 414 |
Суперприз, руб. | 87 470 454 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий