
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 6 | 4347 | 26 082 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 14 | 2859 | 40 026 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 9 | 5096 | 45 864 |
6 | 3 X 3 | 11 | 2003 | 22 033 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 208 | 796 | 165 568 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 574 | 360 | 206 640 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 447 | 469 | 209 643 |
10 | 2 X 2 | 1000 | 280 | 280 000 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6032 | 100 | 603 200 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 4872 | 126 | 613 872 |
7,16,4,2|6,13,3,16
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 32 181 |
Комбинаций | 42 561 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 212 928 |
Суперприз, руб. | 93 512 334 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий