
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 1 | 142 045 | 142 045 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 3 | 10 727 | 32 181 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 16 | 3086 | 49 376 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 10 | 5660 | 56 600 |
6 | 3 X 3 |
12 | 2266 | 27 192 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 207 | 986 | 204 102 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 717 | 355 | 254 535 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 547 | 473 | 258 731 |
10 | 2 X 2 | 1118 | 309 | 345 462 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 7208 | 100 | 720 800 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5846 | 129 | 754 134 |
2,7,18,17|3,15,19,10
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 42 012 |
Комбинаций | 52 166 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 845 158 |
Суперприз, руб. | 95 601 616 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий