
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3, 3 X 4 | 1 | 126 857 | 126 857 |
3 | 4 X 2, 2 X 4 | 5 | 5748 | 28 740 |
4 | 4 X 1, 1 X 4 | 18 | 2450 | 44 100 |
5 | 4 X 0, 0 X 4 | 14 | 3610 | 50 540 |
6 | 3 X 3 |
10 | 2428 | 24 280 |
7 | 3 X 2, 2 X 3 | 218 | 837 | 182 466 |
8 | 3 X 1, 1 X 3 | 630 | 361 | 227 430 |
9 | 3 X 0, 0 X 3 | 476 | 485 | 230 860 |
10 | 2 X 2 | 1037 | 297 | 307 989 |
11 | 2 X 1, 1 X 2 | 6340 | 100 | 634 000 |
12 | 2 X 0, 0 X 2 | 5052 | 134 | 676 968 |
9,6,18,3|12,10,17,4
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 38 852 |
Комбинаций | 46 443 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 2 534 230 |
Суперприз, руб. | 98 593 095 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий