Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31 | 1500 | 46 500 |
3 | 629 | 150 | 94 350 |
2 | 4285 | 50 | 214 250 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «6 из 45»
20,1,5,37,32,40
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 24 131 |
Комбинаций | 29 583 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 355 100 |
Суперприз, руб. | 22 167 150 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий