Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 37 | 1500 | 55 500 |
3 | 660 | 150 | 99 000 |
2 | 4319 | 50 | 215 950 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «6 из 45»
30,14,2,9,28,20
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 22 195 |
Комбинаций | 26 876 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 370 450 |
Суперприз, руб. | 23 280 800 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий