Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 62 | 1500 | 93 000 |
3 | 754 | 150 | 113 100 |
2 | 4305 | 50 | 215 250 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «6 из 45»
40,19,26,37,15,18
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 22 937 |
Комбинаций | 30 254 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 421 350 |
Суперприз, руб. | 24 752 800 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий