Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 42 | 1500 | 63 000 |
3 | 655 | 150 | 98 250 |
2 | 4851 | 50 | 242 550 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «6 из 45»
11,41,39,30,10,12
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 25 146 |
Комбинаций | 33 872 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 403 800 |
Суперприз, руб. | 28 142 950 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий