Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 75 000 | 150 000 |
5 | 18 | 1500 | 27 000 |
4 | 186 | 175 | 32 550 |
3 | 2021 | 50 | 101 050 |
2 | 8758 | 25 | 218 950 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «7 из 49»
18,35,25,47,20,22,8
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 36 532 |
Комбинаций | 42 575 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 529 550 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий