Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1500 | 4500 |
4 | 216 | 175 | 37 800 |
3 | 2118 | 50 | 105 900 |
2 | 9477 | 25 | 236 925 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «7 из 49»
33,17,14,40,23,15,42
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 38 369 |
Комбинаций | 44 346 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 385 125 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий