Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1500 | 6000 |
4 | 108 | 175 | 18 900 |
3 | 1259 | 50 | 62 950 |
2 | 5852 | 25 | 146 300 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «7 из 49»
41,13,23,48,2,7,30
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 22 464 |
Комбинаций | 28 297 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 234 150 |
Суперприз, руб. | 50 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий