Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 1500 | 13 500 |
4 | 223 | 175 | 39 025 |
3 | 2007 | 50 | 100 350 |
2 | 7533 | 25 | 188 325 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «7 из 49»
29,43,33,16,9,20,3
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 30 137 |
Комбинаций | 34 788 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 341 200 |
Суперприз, руб. | 51 297 537,50 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий