Результаты тиража
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 1500 | 7500 |
4 | 130 | 175 | 22 750 |
3 | 1290 | 50 | 64 500 |
2 | 5743 | 25 | 143 575 |
Выигрышные числа
лотереи Гослото «7 из 49»
5,34,41,48,15,35,12
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 23 283 |
Комбинаций | 28 687 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 238 325 |
Суперприз, руб. | 51 872 262,50 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |
Добавить комментарий