Результаты розыгрыша лотереи Русское лото
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 16, 68, 34, 22, 35, 60, 59 | 6 | 70 000 |
2 | 02, 73, 63, 55, 04, 79, 58, 38, 49, 62, 83, 74, 82, 37, 19, 77, 71, 15, 64, 85, 39, 33, 88, 76, 70, 18, 86, 36, 44, 08, 67, 87, 13, 50 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
3 | 42, 01, 69, 32, 17, 51, 23, 54, 40, 56, 31, 03, 48, 46, 43, 09, 75, 11, 06, 45, 28 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
4 | 72, 26 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
5 | 53 | 7 | 600 000 или Загородный дом |
6 | 12 | 3 | 10 000 |
7 | 07 | 9 | 10 000 |
8 | 10 | 8 | 10 000 |
9 | 24 | 62 | 5000 |
10 | 65 | 83 | 5000 |
11 | 27 | 189 | 5000 |
12 | 30 | 187 | 1000 |
13 | 78 | 313 | 1000 |
14 | 20 | 689 | 1000 |
15 | 81 | 1612 | 1000 |
16 | 14 | 1693 | 500 |
17 | 57 | 2917 | 500 |
18 | 47 | 4558 | 200 |
19 | 89 | 10 243 | 200 |
20 | 05 | 11 689 | 150 |
21 | 52 | 17 408 | 150 |
22 | 21 | 35 600 | 125 |
23 | 41 | 44 434 | 125 |
24 | 25 | 76 399 | 100 |
25 | 80 | 139 716 | 100 |
26 | 66 | 200 602 | 100 |
27 | 29 | 275 976 | 100 |
Номера невыпавших чисел: 61, 84, 90
Если этих чисел нет в таблице, значит ваш билет выиграл!
Количество билетов участвовавших в розыгрыше | |
В данном тираже разыграли призовой фонд(руб.): | |
Суперприз который будет разыгран в следующем тираже |
Добавить комментарий