
Результаты тиража
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|
1 | 5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 + 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 + 1 | 5 | 257 218 | 1 286 090 |
4 | 4 + 0 | 84 | 9614 | 807 576 |
5 | 3 + 1 | 248 | 3553 | 881 144 |
6 | 3 + 0 | 2630 | 1160 | 3 050 800 |
7 | 2 + 1 | 3658 |
637 | 2 330 146 |
8 | 1 + 1 | 19309 | 225 | 4 344 525 |
9 | 0 + 1 | 33154 | 150 | 4 973 100 |
10 | 2 + 0 | 37844 | 115 | 4 352 060 |
16,27,14,41,11,7
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 332 698 |
Комбинаций | 612 695 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 22 025 441 |
Суперприз, руб. | 12 843 005 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. | |
Добавить комментарий